| Blättern in : |
Alle
> Meine Themen
> Sonstiges
> Bundestagswahl
|
Die GRÜNEN bleiben auch bei der Bundestagswahl 2005 in Münster drittstärkste Kraft, mit Christoph Strässer holt zum zweiten Mal in Folge der SPD-Kandidat den Wahlkreis Münster. Die CDU gewinnt gegen den Bundestrend leicht hinzu und liegt jetzt 0,3 % vor der SPD, die Linke bleibt mit 4 % unter deutlich unter der 5 %-Marke. Dies ist das vorläufige Ergebnis für den Wahlkreis 130 (Münster).
Das Ergebnis im Einzelnen:
| Merkmal | Bundestagswahl am 18.09.2005 | Zum Vergleich: |
Differenz der Zweitstimme in %-Punkten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
||
| Wahlberechtigte insgesamt | 204 797 | 100,0 | 204 797 | 100,0 | 200 908 | 100,0 | 200 908 | 100,0 | |
| Wähler/-innen | 170 017 | 83,0 | 170 017 | 83,0 | 169 832 | 84,5 | 169 832 | 84,5 | |
| Ungültige Stimmen | 1 827 | 1,1 | 1 514 | 0,9 | 1 456 | 0,9 | 1 270 | 0,7 | |
| Gültige Stimmen | 168 190 | 100,0 | 168 503 | 100,0 | 168 376 | 100,0 | 168 562 | 100,0 | |
| davon | |||||||||
| SPD | 70 176 | 41,7 | 59 462 | 35,3 | 68 757 | 40,8 | 61 055 | 36,2 | -0,9 |
| CDU | 69 637 | 41,4 | 59 934 | 35,6 | 67 108 | 39,9 | 57 750 | 34,3 | +1,3 |
| FDP | 8 666 | 5,2 | 17 359 | 10,3 | 13 733 | 8,2 | 19 002 | 11,3 | -1,0 |
| GRÜNE | 14 169 | 8,4 | 22 570 | 13,4 | 16 066 | 9,5 | 26 228 | 15,6 | -2,2 |
| Die Linke. | 4 381 | 2,6 | 6 738 | 4,0 | 1 687 | 1,0 | 2 359 | 1,4 | +2,6 |
| REP | - | - | 198 | 0,1 | - | - | 197 | 0,1 | 0,0 |
| Die Tierschutzpartei | - | - | 438 | 0,3 | - | - | 356 | 0,2 | +0,1 |
| NPD | 689 | 0,4 | 578 | 0,3 | - | - | 231 | 0,1 | +0,2 |
| FAMILIE | - | - | 409 | 0,2 | - | - | 201 | 0,1 | +0,1 |
| GRAUE | - | - | 457 | 0,3 | 523 | 0,3 | 275 | 0,2 | +0,1 |
| PBC | - | - | 81 | 0,0 | - | - | 65 | 0,0 | 0,0 |
| ZENTRUM | - | - | 83 | 0,0 | - | - | 53 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | - | - | 27 | 0,0 | - | - | 14 | 0,0 | 0,0 |
| Deutschland | - | - | 92 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | 41 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| PSG | - | - | 36 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - | - | - | 21 | 0,0 | - |
| Die PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew | 472 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - | 502 | 0,3 | 755 | 0,4 | - |
Ende 1941/Anfang 1942 rollten Deportationszüge aus Deutschland und Österreich nach Riga.
Seit 1989 forschte W. Nachtwei zum Schicksal der verschleppten jüdischen Frauen, Männer und Kinder.
Anlässlich der 70. Jahrestage der Deportationen bietet W. Nachtwei an, seinen Riga-Vortrag bei Erinnerungsveranstaltungen und in Schulen zu halten. (Anlage)
Von der zivilen Krisenprävention bis zum Peacebuilding: Die 53-seitige Broschüre stellt kompakt und klar auf jeweils einer Themenseite Prinzipien, Akteure und Instrumente des Krisenmanagements vor. Bei einem Kolloquium im Bundestag in Berlin wurde die Schrift einem Fachpublikum vorgestellt. Erstellt von AutorInnen des Zentrums Internationale Friedenseinsätze ZIF und der Stiftung Wissenschaft und Politik SWP ist die "Toolbox" ein wichtiger Beitrag zur friedens- und sicherheitspolitischen Grundbildung auf einem Politikfeld, wo die Analphabetenrate in der Gesellschaft, aber auch in Medien und Politik sehr hoch ist. ... www.zif-berlin.de

Auf dem Foto überreicht W. Nachtwei den AutorInnen seine 2008 erschienene Broschüre zur Zivilen Krisenprävention und Friedensförderung.
Mehr zur Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure bei der zivilen Konfliktbearbeitung u.a.:
In seiner Veröffentlichung "Viel beschworen, wenig bekannt: Zivile Krisenprävention und Friedensförderung" in der Kleinen Reihe des AphorismA-Verlages vom November 2008 legt Winfried Nachtwei einen aktuellen Zwischenstand der vielfältigen Aktivitäten auf dem Feld der Zivilen Krisenprävention vor. Der Autor erläutert die Schlüsselprobleme, zeigt notwendige Umsetzungschritte auf und fordert einen neuen Schub für Zivile Konfliktbeareitung. Das Bändchen kann auch beim AphorismA-Verlag bestellt werden.